富貴贏家股票分析軟體
軟體諮詢:02-22317070
|
產品名稱 | 產品價格 |
新網路贏家 即時版 | $15,000/年 |
富貴贏家 盤後版 | $15,000/年 |
富貴贏家 (即時標準版) | $24,000/年 |
富貴贏家 (即時專業版) | $36,000/年 |
新世紀贏家 即時個人戶版 | $72,000/年 |
新世紀贏家 盤後版 | $12,000/年 |
功能若有異動或記載錯誤,依程式提供為主 | ||||||
產品網頁連結 | 連結 | 連結 | 連結 | 連結 | 連結 | 連結 |
資訊內容 | 新網路贏家 即時版 | 富貴贏家 盤後版 |
富貴贏家 (標準版) |
富貴贏家 (專業版) |
新世紀贏家 個人戶版 |
新世紀贏家 盤後版 |
適用對象 | 需要盤中股票期貨即時交易資訊客戶 | 上班族、波段操作..盤中較無時間看盤客戶 | 需要盤中股票期貨即時交易資訊客戶 | 需要盤中股票期貨即時交易資訊客戶 | 需要盤中股票期貨即時交易資訊客戶 | 上班族、波段操作..盤中較無時間看盤客戶 |
多螢幕多視窗功能 | 無 | 多視窗 | 多視窗 | 多螢幕多視窗 | 多螢幕多視窗 | 多視窗 |
台股報價(個股、上市櫃大盤…01.03.04) | V | 盤後版 | V | V | V | 盤後版 |
類股指數走勢(06)~股市委買委賣明細(11) | V | 盤後版 | V | V | V | 盤後版 |
綜合報價 | V | 已收盤行情 | V | V | V | 已收盤行情 |
綜合自選股(個股+期貨+選擇權) | V | 已收盤行情 | V | V | V | 已收盤行情 |
多組自選股設定 | V(10組) | V(20組) | V(20組) | V(20組) | V(99組) | V |
成交警示設定(F1) | V | 無 | V | V | V | 無 |
自選股九宮圖 | 無 | 已收盤行情 | V | V | V | 已收盤行情 |
可加入指數類成為綜合自選商品 | 無 | V | V | V | V | 無 |
期貨逐筆/三秒揭示 | 三秒 | 無 | 三秒/逐筆 | 三秒/逐筆 | 三秒 | 無 |
期貨組合報價/成交明細整分彙整查詢/第一筆資料以黃色底線標示 | 無 | 已收盤行情 | V | V | V | 無 |
期貨走勢圖"頂天立地" | 無 | 已收盤行情 | V | V | V | 已收盤行情 |
買賣盤比、委買委賣比排行、委買買張數差異排行 | 無 | 已收盤行情 | V | V | 無 | 無 |
台指期貨報價 | V | 已收盤行情 | V | V | V | 已收盤行情 |
選擇權報價(個股、台股) | V | 已收盤行情 | V | V | V | 已收盤行情 |
興櫃報價(金融資訊->興櫃股票參考報價) | 無 | 已收盤行情 | V | V | V | 無 |
大盤預估量 | 無 | 無 | V | V | V | 無 |
即時智慧選股 | V | 無 | V | V | V | 無 |
國際指數(報價+TA) | 無 | 已收盤行情 | 無 | V | V | 無 |
大盤委買賣差、均張差重疊走勢 | 無 | 已收盤行情 | V | V | V | 已收盤行情 |
委買委賣比排行、委買買張數差異排行 | 無 | 已收盤行情 | V | V | 無 | 無 |
港股資訊 | 無 | 無 | 無 | V(選購) | V(選購) | 無 |
產業總覽 | 無 | 無 | 無 | V(選購) | V(選購) | 無 |
新 聞 | ||||||
財訊新聞 | V | 歷史新聞 | V | V | V | 歷史新聞 |
個股新聞 | V (連結富聯網) | 歷史新聞 | V | V | V | 歷史新聞 (連結富聯網) |
基 本 分 析 | ||||||
基本資料(財訊基本分析,直接連結富聯網網站 | V | V | V | V | V | V |
精要券商進出(財訊基本分析,直接連結富聯網) | V | V | V | V | V | V |
技 術 分 析 | ||||||
技術分析指標數(日週月分檔) | 72項 | 92項 (含財務指標) |
75項 | 92項 (含財務指標) |
70項 | 70項 |
短線法寶/區分分價分量表(03) | V | V | V | V | V | V |
一~四分鐘K線圖 | 無 | V | V | V | 無 | 無 |
技術分析分價分量表(03) | V | V | V | V | V | V |
力道K線圖 | 無 | V | V | V | 無 | 無 |
國際指數(80項商品-日周月分線) | 無 | V | 無 | V | V | 無 |
重疊指標 | 無 | V | V | V | V | V |
創意指標(標準)─(1~6:法人視窗、短期趨勢天秤、長期趨勢天秤、乖離驅動、KST指標、RST指標) | 無 | V | V | V | 無 | 無 |
創意指標(創意)─(7~18:融資/融券進出場、六星K線、(新)火月指標、武士指標、大戶/主力進出場、大戶多空(大盤)、大戶/中實戶多空(大盤)、短/長期資料流向(大盤)) | 無 | 無 | 無 | V(選購產總) | 無 | 無 |
創意選股條件-(三劍客多空、六指標多空、籌碼指標多空、三勇士多空、大四喜多空、四壯士多空) | 無 | 無 | 無 | V(選購產總) | 無 | 無 |
盤中智慧選股 | 無 | 無 | 無 | V | 無 | 無 |
盤後智慧選股 | 無 | V | 無 | V | V | V |
簡易自定指標 | 無 | V | 無 | V | V | V |
型態選股 | 無 | V | 無 | V | 無 | 無 |
券商&法人&統計排行表 | 無 | V | 無 | V | V | V |
核 心 / 產 業 資 訊 | ||||||
核心參考指標走勢圖、行情報價…等 | 無 | 已收盤行情 | V | V | V | 已收盤行情 |
核心九宮圖、排序 | 無 | 已收盤行情 | V | V | V | 已收盤行情 |
核心指標強弱分類之個股九宮圖排序 | 無 | 已收盤行情 | V | V | V | 已收盤行情 |
產業資訊 | 無 | 已收盤行情 | V | V | 無 | 無 |
相關國際個股與原物料 | 無 | 無 | 無 | V | V | V |
選股評測 | 無 | 無 | 無 | V | 無 | 無 |
財研中心 | 無 | 無 | V | V | 無 | 無 |
產 業 總 覽 | ||||||
組合畫面<\> | 無 | 無 | 無 | V(需加購 產業總覽) |
V(需加購 產業總覽) |
無 |
產業總覽<80> | 無 | 無 | 無 | V(需加購 產業總覽) |
V(需加購 產業總覽) |
無 |
產業總覽網頁 | 無 | 無 | 無 | V(需加購 產業總覽) |
V(需加購 產業總覽) |
無 |
其 他 功 能 | ||||||
綜合資訊(個股新聞、國際外匯、商品行情、DR行情) | 無 | 已收盤行情 | V | V | V | 已收盤行情 |
證交所、OTC、期交所、興櫃公告事項 | V | V | V | V | V | V |
金融資訊(Dyna Page) | V | 已收盤行情 | V | V | V | 已收盤行情 |
跑馬燈 | V | V | V | V | V | V |
獨立二秒大盤 | V | 無 | V | V | V | 無 |
多螢幕畫面設定(開啟時自動啟動預設畫面) | 無 | 無 | 無 | V(多螢幕) | V(多螢幕) | 無 |
下單功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
券商端成交回報 | 無 | 無 | V | V | 無 | 無 |
畫面分割設定 | 無 | V | V | V | V | V |
行情下載(報價、走勢Tick) | 無 | V | V | V | 無 | 無 |
DDE連結(含選擇權DDE、技術分析DDE) | 無 | 無 | V | V | V | 無 |
商品連動功能 | 無 | V | V | V | V | V |
跑馬燈(可以連動) | V | V | V | V | V | V |
券商端成交回報 | 無 | 無 | V | V | 無 | 無 |
線上自動換版 | V | V | V | V | V | V |
新聞檢索 | V | V | V | V | V(包含警示) | V |
加 值 功 能 | ||||||
港股資訊(3,000元/月) | 無 | 無 | 無 | V(可加購) | V(可加購) | 無 |
產業總覽(1,000/月) | 無 | 無 | 無 | V(可加購) | V(可加購) | 無 |
滬深、大中華(3,000元/月) | 無 | 無 | 無 | 無 | V(可加購) | 無 |
券商分點明細(1,000/月) | 無 | 無 | 無 | V(可加購) | V(可加購) | 無 |
產品網頁連結 | 連結 | 連結 | 連結 | 連結 | 連結 | 連結 |